Ergebnisse
Seit 2015 erfolgt die Zeitmessung und Auswertung beim Kappelseelauf vollständig automatisiert. Hierbei sind Transponder in die Startnummern eingearbeitet. Auf dieser Seite findet ihr die Ergebnisse aller bisherigen Veranstaltungen.
14. Kappelseelauf | 10.07.2022 |
13. Kappelseelauf | 28.06.2021 – 4.7.2021 |
12. Kappelseelauf | 13.07.2019 |
11. Kappelseelauf | 07.07.2018 |
10. Kappelseelauf | 08.07.2017 |
9. Kappelseelauf | 09.07.2016 |
8. Kappelseelauf | 11.07.2015 |
7. Kappelseelauf | 12.07.2014 |
6. Kappelseelauf | 13.07.2013 |
5. Kappelseelauf | 07.07.2012 |
4. Kappelseelauf | 09.07.2011 |
3. Kappelseelauf | 10.07.2010 |
2. Kappelseelauf | 11.07.2009 |
1. Kappelseelauf | 12.07.2008 |
14. Kappelseelauf – 2022
13. Kappelseelauf – 2021
Ergebnisse
Der Kappelseelauf 2021 wurde auf Grund der Corona-Pandemie als virtueller Lauf durchgeführt. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf der Seite des Virtuellen Laufes.